- Ihr zuverlässiger und leistungsfähiger Partner nicht nur im Raum Berlin/Brandenburg
- Qualifiziertes Biegepersonal an modernen Maschinen und Anlagen
- Eigener Fuhrpark auch mit Kranfahrzeugen
- Langjährige Zusammenarbeit mit erfahrenen Subunternehmern im Verlegebereich
Produkte
Betonstahl nach DIN 488/1045
Betonstahlmatten nach DIN 488/1045
Abstandshalter DBV-BS (Metall-Schlange)
Bewehrungszubehör
Preisliste für Faserbeton
Preisliste für Kunststoffabstandshalter
Lenton Schraubverbindungen
Montageanleitung (Lock)
Montageanleitung (Classic)
Zulassung (Lock)
Zulassung (Classic)
Preisliste
Träger und Profile nach DIN EN 10034
Bitte erfragen Sie unsere Preise für Träger und Profile bei einem unserer Mitarbeiter in der Sektion "Kontakte".
Bewehrungsverlegung
Bitte erfragen Sie Preise für Bewehrungsverlegung bei einem unserer Mitarbeiter in der Sektion "Kontakte".
Referenzen
-
Königsstadt-Karree, Berlin
-
Wohnanlage Seesener Straße, Berlin
-
Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin
-
Büropark Leneéstraße, Berlin
-
Landesvertretung Brandenburg, Berlin
-
Serpentine, Wohnung für Bundesbedienstete, Moabiter Werder, Berlin
-
Audi Niederlassung, Franklin-Straße, Berlin
-
Wohn-/Geschäftshaus Kopernikusstraße, Berlin
-
Hotel Adina, Berlin
-
Wohn-/Geschäftshaus + Hotel, Chausseestraße, Berlin
-
Wohnanlage Gartenstraße, Berlin
-
City-Light-House, Berlin
Wohn-und Geschäftshaus, Neustrelitz | ca. 600,0 to. |
Wohnen in Helle-Mitte Block 3; 5 u. 7, Berlin Hellersdorf | ca. 1.800,0 to. |
Serpentine Mobiter Werder, Berlin | ca. 1.200,0 to. |
KITA Mobiter Werder, Berlin | ca. 450,0 to. |
Brücke Ellerholzrampe, Hamburg | ca. 600,0 to. |
Hauptdeich Finkenwerder, Hamburg | ca. 450,0 to. |
Unterführung Westachse, Neuruppin | ca. 850,0 to. |
BAB A 113, Stubenrauchstraße, Berlin | ca. 120,0 to. |
Kläranlage Sydower Fließ, Grüntal | ca. 250,0 to. |
City-Light-House, Kantstraße, Berlin | ca. 1.300,0 to |
Oberstufenzentrum Danckelmannstr., Berlin | ca. 650,0 to. |
Haus d. Verbände Wilhelmstr., Berlin | ca. 600,0 to. |
Hotel/Appartements Chausseestr. Berlin | ca. 1.100,0 to. |
Audi-Zentrum Franklinstr. Berlin | ca. 1.200,0 to. |
Brücke S25, Mahlow | ca. 600,0 to. |
Brücken Pfingstberg | ca. 600,0 to. |
WGH Trendelenburgstraße, Berlin | ca. 1.200,0 to. |
Klinik für Geriatrie, Neuruppin | ca. 300,0 to. |
Werner-Forßmann-Klinik, Eberswalde | ca. 1.200,0 to. |
Wiederaufbau Neues Museum, Berlin | ca. 300,0 to. |
Klinik Helle-Mitte, Berlin-Hellersdorf | ca. 600,0 to. |
Jüdisches Museum, Berlin | ca. 300,0 to. |
Townhäuser, Berlin | ca. 400,0 to |
Brücke Kaisersteg, Berlin | ca. 250,0 to. |
Bellevuebrücke, Berlin | ca. 200,0 to. |
Autohaus Weller, Berlin | ca. 500,0 to. |
Ärztehaus Hellersdorf, Berlin | ca. 800,0 to. |
Königsstadtcarree, Mollstraße, Berlin | ca. 3.900,0 to. |
Adina-Hotel, Berlin | ca. 1.100,0 to. |
Brücke Birkenwerder | ca. 180,0 to. |
Andels Hotel, Berlin | ca. 500,0 to. |
WGH Scharnhorststraße, Berlin | ca. 500,0 to. |
Betriebsgebäude Nunsdorfer Ring, Berlin | ca. 400,0 to. |
Ludwig-Hoffmann Brücke, Berlin | ca. 180,0 to. |
Oberlinschule, Potsdam | ca. 500,0 to. |
Verbändehaus Invalidenstraße, Berlin | ca. 750,0 to. |
Pergamonpalais, Berlin | ca. 1.100,0 to. |
Kontakt
Zentrale | 033086 89090 |
Volker Schlubach, Geschäftsleitung | 033086 890911 |
Harald Milow (ppa), Geschäftsleitung und Arbeitsvorbereitung | 033086 890912 |
Doreen Grützmacher, Arbeitsvorbereitung | 033086 890915 |
Diana Schlubach, Verwaltung | 033086 890910 |
Sabine Schlubach, Buchhaltung | 033086 890913 |